品牌 | LOOBO/路博環保 | 產地類別 | 國產 |
---|
LB-7025A型便攜式油煙檢測儀
執行標準
HJ2526-2012 《便攜式飲食油煙檢測儀技術標準》
GB18483-2001 《飲食業油煙排放標準》
DB11/1488 《北京市餐飲也大氣污染物排放標準》
SZDB/Z 254-2017 《飲食業油煙排放標準》
產品特點
技術參數
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
油煙濃度 | (0~30.0)mg/m³ | 0.01mg/m³ | ≤±5.0% |
采樣流量 | (0.2~1.0)L/min | 0.01L/min | ≤±2.0% |
煙氣流速 | (0~40.0)m/s | 0.1m/s | ≤±5.0% |
煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | ≤±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30.0~+30.0)kPa | 0.1kPa | ≤±4.0 |
煙氣溫度 | (-40~125)℃ | ±1.0℃ | ≤±3.0℃ |
煙氣濕度 | (0-99)% | 1% | ≤±1.5% |
流量計前壓力 | (-30.0~0.0)kPa | 0.1kPa | ≤±2.0% |
流量計前溫度 | (-30.0~120.0)℃ | 1.0℃ | ≤±2.0℃ |
數據存儲 | 5000組 | ||
打印機 | 藍牙打印機 | ||
電池容量 | 5200mA大容量鋰離子電池 | ||
工作電源 | AC220V±10%,50HZ | ||
功耗 | <12W | ||
環境溫度 | -20~45℃ | ||
環境濕度 | 0~80%RH(無冷凝) | ||
外形尺寸 | 長 x 寬 x高(950x 220 x105)mm | ||
整機重量 | 約2.0kg |
配置清單
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 配置 | 備注 |
主機 部分 | 1 | 主機 | 臺 | 1 |
|
|
附件 部分 | 2 | 電源適配器(24v,5A) | 個 | 1 |
|
|
3 | 電源線3*1.5 | 根 | 1 |
|
| |
4 | 四氟濾芯 | 個 | 3 |
|
| |
5 | 儀器箱 | 個 | 1 |
|
| |
6 | 打印機(MPT-II-30) | 臺 | 1 |
|
| |
文件 部分 | 7 | 說明書 | 份 | 1 |
|
|
8 | 合格證 | 份 | 1 |
|
| |
9 | 保修卡 | 份 | 1 |
|
| |
10 | 裝箱單 | 份 | 1 |
|
|