品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工 |
產品介紹
LB-4020型水質多參數檢測儀是一款適用于實驗室操作的水質監測儀,可以檢測水中的COD、氨氮、總磷、總氮四個參數。可廣泛用于科研院所、自來水廠、污水處理、石油化工、各大院校及第三方檢測行業。
執行標準
HJ 924-2017 《COD光度法快速測定儀技術要求及檢測方法 》
HJ T399-2007 《水質化學需氧量的測定快速消解分光光度法》
HJ535-2009《水質氨氮的測定納氏試劑分光光度法》
GB 11893-89 《水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》
產品特點
1. 5寸電阻式觸控屏顯示器,純中文操作界面,人性化的程序設計;
2. 1至7點校正模式,自動計算斜率、截距及相關系數,測量精度高;
3. 大容量數據存儲,斷電保護設計確保儀器不受損壞和數據記錄丟失;
4. 抗干擾能力強,適用于工業現場;
5. 廣泛應用于地表水和污染源的監控;
6. *的半導體冷光源發光器,光源壽命可達幾萬小時;
7. 用U盤導出數據,操作簡單,攜帶方便;
8. 試劑用量少,運行成本低,抗干擾能力強。
技術參數
型號 | LB-4020A (COD) | LB-4020B (COD/氨氮) | LB-4020C (COD/氨氮/總磷) | LB-4020D (COD/氨氮/總磷、總氮) | ||
類別 | 主要參數 | 參數范圍 | 準確度 | |||
COD | 測定范圍 | 5~1000mg/L(>1000 mg/L時稀釋測定) | 5~100mg/L(低量程),≤±10 mg/L;100~1000mg/L(高量程),相對誤差≤±5 % | |||
測定方法 | 快速催化法(鉻法) | |||||
消解溫度 | 165 ± 1℃ | |||||
消解時間 | 15分鐘 | |||||
抗氯干擾 | [CL-] <1000mg/ L | |||||
氮氨 | 測定范圍 | 0 ~10mg/L | ≤±5 % | |||
測定方法 | 納氏比色法 | |||||
校準 | 1-7點校正模式,自動校正曲線值 | |||||
總磷 | 測定范圍 | 0.01~0.6mg/L | ≤±5 % | |||
測定方法 | 鉬酸銨分光光度法 | |||||
消解溫度 | 120±1℃ | |||||
消解時間 | 30分鐘 | |||||
總氮 | 測定范圍 | 0-20mg/L | ≤±5 % | |||
測定方法 | 過硫酸鹽氧化法 | |||||
消解溫度 | 125± 1℃ | |||||
消解時間 | 30分鐘 | |||||
其他參數 | 曲線參數 | 可設定60條測量曲線參數 | ||||
記錄存儲 | >50000個 | |||||
數據導出 | U盤 | |||||
主機重量 | 約5kg | |||||
工作電壓 | AC220V | |||||
環境溫度/濕度 | (5~40)℃,相對濕度<85%(無冷凝) |
配置清單
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 配置 | 備注
|
主機 部分 | 1 | 主機 | 臺 | 1 |
|
|
附件 部分 | 2 | 電源線 | 個 | 1 |
|
|
3 | 30mm比色皿 | 個 | 4 |
|
| |
4 | 10mm比色皿 | 個 | 4 |
|
| |
5 | U盤 | 個 | 1 |
|
| |
6 | 高量程COD預制試劑 | 支 | 25 |
|
| |
7 | 低量程COD預制試劑 | 支 | 25 |
|
| |
8 | 氨氮試劑 | 套 | 1 |
|
| |
9 | 總磷試劑 | 套 | 1 |
|
| |
10 | 總氮試劑 | 套 | 1 |
|
| |
文件 部分 | 11 | 說明書 | 份 | 1 |
|
|
12 | 合格證 | 份 | 1 |
|
| |
13 | 保修卡 | 份 | 1 |
|
| |
14 | 裝箱單 | 份 | 1 |
|
|
LB-4020型水質多參數檢測儀