產品型號: LB-E2000
更新時間: 2024-11-11
所 在 地: 青島市城陽區棘洪灘金嶺工業園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環保 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應時間 | 0.3min | 準確度 | ±5%讀數或±1數值 |
分辨率 | 0.1ppm | 檢測范圍 | 50ppm |
價格區間 | 1萬-5萬 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
儀器種類 | 在線分析 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,綜合 |
LB-E2000系列惡臭異味在線監測系統
(微型空氣站)
產品介紹
LB-E2000多參數廠界VOC氣體監測儀應用于城市環境監測、市政環境監測、移動環境監測、企業化工園區、交通污染環境監測、居民區/學校/醫院空氣質量環境監測,公園/森林環境監測、科技園區、化工園區、垃處理廠、污水處理廠、 制藥廠、釀酒廠、能源電力企業、紡織廠、城鄉居民生活區等存在大氣污染的企業及科研院高校等場所。
執行標準
GB16927-1998 《大氣污染物綜合排放標準》
GB14554-93 《惡臭污染物排放標準》
GB3095 《環境空氣質量標準》
HJ/T 193-2005 《環境空氣質量自動監測技術規范》
HJ/T 194-2005 《環境空氣質量手工監測技術規范》
性能特點
技術參數
檢測因子 | 分子式/縮寫 | 檢測量程 | 分辨率 | 檢測原理 |
臭氣 | OU | 0-1000(無量綱) | 0.1 | -- |
氨氣 | NH3 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學 |
硫化氫 | H2S | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學 |
揮發性有機物 | VOC | 0-10ppm | 0.01ppm | PID |
三 | C3H9N | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學 |
甲硫醇 | CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學 |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學 |
二甲二硫醚 | C2H6S2 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學 |
二硫化碳 | CS2 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學 |
苯乙烯 | C8H8 | 0-10ppm | 0.01ppm | 電化學 |
溫度 | T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ | 數字傳感 |
濕度 | H | 0-100%RH | 1%RH | 數字傳感 |
小顆粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
大顆粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
風速 | WS | 0-30 m/s | 0.1 m/s | 機械式 |
風向 | WD | 0-360° | - | 機械式 |
噪音 | Noise | 0-120 dB | 0.1 dB | 數字傳感器 |
氣壓 | Pressure | 30~120kpa | 1kpa | MEMS數字氣壓傳感器 |
以上為惡臭系統常配傳感器,其它類型傳感器亦可選 | ||||
主機 | 預處理主機+信號采集智能主板+監測因子傳感器 | |||
屏幕 | 7寸彩屏,觸摸操作 | |||
顯示 | 實時值、大值、小值、1小時平均值 | |||
數據記錄 | 10萬條以上,數據導出 | |||
數據間隔 | 可調 | |||
數據傳輸 | TCP/IP 有線通訊、GSM 或CDMA 無線數據通訊 | |||
外部電源 | AC 110~250V.50 Hz | |||
安裝方式 | 抱箍式 立式 | |||
立柱高度 | 1.2m 1.5m可選 | |||
主機尺寸 | 600*400*220mm | |||
底座尺寸 | 600*400mm |
LB-E2000多參數廠界VOC氣體監測儀