產品型號: 美國Temtop PMD 331
更新時間: 2024-11-12
所 在 地: 青島市城陽區棘洪灘金嶺工業園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | Temtop/樂控 | 示值誤差 | ±10%FS |
---|---|---|---|
計時誤差 | 0.1 | 粒徑分布誤差 | 0.1 |
重復性 | 0.5%FS | 流量誤差 | 0.2 |
價格區間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,司法,綜合 | 充電時間 | 3.5小時 |
工作溫度 | 0∽50℃ | 存儲溫度 | -20∽60℃ |
產品尺寸 | 170mm*110mm*48mm |
產品介紹
美國Temtop PMD 331 進口塵埃粒子計數器,同時監測0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1μm, 2.5μm, 5μm, 10μm七通道粒徑數據,非常適用于點源監測、連續采集等場景;4寸大尺寸顯示屏,高性能鋰電池,充滿電后可8小時連續不間斷運行。廣泛適用于過濾器測試、濾料測試、潔凈室監測、室內空氣質量、工業測量、QA部門等場景。
性能特點
1、同時監測0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1μm, 2.5μm, 5μm, 10μm七通道粒徑數據,采樣時間3秒至1分鐘可調;
2、整機重量小于1KG, 易于攜帶。非常適用于點源監測、連續采集等場景;
3、采用全金屬精密光機結構, 抗干擾性能更強;
4、4寸TFT大屏幕, 一鍵掌握7通道粒徑數據;
5、配有7個獨立按鍵, 可快速進行校準、設置及導出操作;
6、內置2百萬組數據儲存容量, 支持USB、RS232及藍牙3種通訊及數據導出方式;
7、高性能鋰電池, 充滿電后可8小時連續不間斷運行。
技術參數
項目 | 參數 |
測量范圍 | 同時測量和顯示0.3μm, 0.5μm, 0.7μm, 1μm, 2.5μm, 5μm, 10μm |
量程 | 105,900 particles/L (0-3,000,000 particles/ft3) |
檢測單位 | CF/L/TC單位可選 |
測量精度 | ±10% |
測量原理 | 光散射法 |
光源 | 50mW,780nm |
取樣時間 | 3-60秒(可調) |
流量 | 2.83L/min;誤差±5% |
顯示 | 4.0寸TFT液晶屏 |
操作語言 | 中英文 |
校準方式 | 零點校準、流量校準 |
通訊 | USB/RS232/Bluetooth® |
存儲 | 2,000,000條數據 |
電池 | 可充電鋰電池 |
充電時間 | 3.5小時 |
工作溫度 | 0∽50℃ |
存儲溫度 | -20∽60℃ |
產品尺寸 | 170mm*110mm*48mm |
產品重量 | 850g |
標配 | 主機(含保護套)、過濾器、U盤、RS232串口線、充電器、電源線、說明書、手提箱 |
選配 | 流量計、濾芯、校準證書 |
進口塵埃粒子計數器