品牌 | LOOBO/路博環保 | 誤差 | 1 |
---|---|---|---|
最大容量 | 11ml | 量程 | 1ul |
通道數 | 1 | 自動程度 | 手動移液器 |
價格區間 | 8千-2萬 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥,綜合 |
山東青島路博建業環保科技有限公司
WKYI系列檔位可調微量移液器
產品介紹
是一款檔位調節的,最小刻度可以達到2μL最大可選1000μL。是環保、勞動衛生、科研、實驗室、第三方機構、各大院校等部門的取樣分析設備。
WKYI系列檔位可調微量移液器
性能特點
1、握持舒適;
2、準確可靠
3、檔位讀數直觀
4、適用于取樣分析
技術參數
型號 | 容量范圍(ul) | 容量(ul) | 容量允許誤差(﹪) | 重復性誤差(﹪) |
WKY I-2 | 2~10 | 2 | ±2.4 | ≤1.5 |
4 | ±2.0 | ≤1.5 | ||
6 | ±2.0 | ≤1.5 | ||
8 | ±2.0 | ≤1.5 | ||
10 | ±1.5 | ≤2.0 | ||
WKY I-5 | 5~25 | 5 | ±2.0 | ≤3.0 |
10 | ±1.5 | ≤2.0 | ||
15 | ±1.5 | ≤2.0 | ||
20 | ±1.5 | ≤2.0 | ||
25 | ±1.5 | ≤2.0 | ||
WKY I-10 | 10~50 | 10 | ±1.0 | ≤2.0 |
20 | ±1.5 | ≤2.0 | ||
30 | ±1.5 | ≤2.0 | ||
40 | ±1.0 | ≤1.5 | ||
50 | ±1.0 | ≤1.5 | ||
WKY I-50 | 50~250 | 50 | ±1.0 | ≤1.5 |
100 | ±1.0 | ≤1.0 | ||
150 | ±1.0 | ≤1.0 | ||
200 | ±1.0 | ≤1.0 | ||
250 | ±0.8 | ≤1.0 | ||
WKY I-100 | 100~500 | 100 | ±1.0 | ≤1.0 |
200 | ±1.0 | ≤1.0 | ||
300 | ±0.8 | ≤1.0 | ||
400 | ±0.8 | ≤1.0 | ||
500 | ±0.8 | ≤1.0 | ||
WKY I-200 | 200~1000 | 200 | ±0.8 | ≤0.5 |
400 | ±0.8 | ≤0.5 | ||
600 | ±0.8 | ≤0.5 | ||
800 | ±0.8 | ≤0.5 | ||
1000 | ±0.8 | ≤0.5 |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!