品牌 | LOOBO/路博環保 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,農業,地礦,建材,交通 |
高頻電磁波污染強度計使用安全、簡便
產品應用
大哥大基地臺天線電磁波輻射強度測量;
無線通訊應用(CW、TDMA、GSM、DECT) RF高頻電磁波使用安全 ;
RF高頻發射機功率測量 ;
無線網路(Wi-Fi)偵測、安裝 無線針孔攝影機與qie聽器之偵測 ;
家用無線TEL電磁波輻射強度測量 ;
微波爐輻射泄漏偵測 ;
公司或家居環境電磁波安全防護評估。
性能特點
1、測試10MHz 至 8GHz頻率范圍
2、等方性電磁場測量
3、無方向性測量使用3軸測量感應棒
4、 高動態范圍使用3通道數位處里
5、可規劃式警報限制值及儲存功能
6、使用安全、簡便
高頻電磁波污染強度計使用安全、簡便
技術參數
電氣規格
感應器型式 | 電場(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測量范圍 | 20mV/m to 108.0V/m |
絕對誤差 | ± 1.0dB |
頻率響應 | ± 1.0dB (10MHz to 1.9 GHz) |
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 於 f>10 MHz |
過載限制 | 10.61mW/cm2 (200V/m) |
溫度影響 | ± 0.5dB |
規格
測量方式 | 數位式三軸測量 |
方向特性 | 等方性、三軸 |
測量范圍選擇 | ㄧ個連續檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, |
反應時間 | 約一秒 ( 0 to 90% 之測量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4 位數 |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , |
測量顯示值 | 實時測量值、最大測量值、 |
測量警報功能 | 可調整限制值及可開或關 |
測量校正因子(CAL) | 可調整 |
手動資料儲存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15 小時 |
尺寸 | 約 67(寬)x60(高)x247(長) |
重量 | 約 260公克(含電池) |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒 |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!