品牌 | LOOBO/路博環保 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學法 | 氣體種類 | CH4、O2、CO、CO2、SO2、H2S、NO2 |
響應時間 | 1S | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 農業,地礦,建材,交通,汽車 |
礦用多參數氣體檢測儀報警閃爍
產品介紹:
CD10多參數檢測儀是一款能測10多種參數的多功能檢測儀,保持了穩定性、抗干擾性、免維護和壽命長等優點,具有體積小、攜帶方便、操作簡單等特點。可連續測量甲烷、氧氣、一氧化碳、硫化氫、二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、差壓、風速和溫濕度等多種參數,并可設置超限報警。
產品特點
1、檢測氣體環境中多種氣體濃度(包括CH4、O2、CO、CO2、SO2、H2S、NO2),并具有溫度補償/修正等功能。
2、內置采樣泵,可在有限空間內進行遠程采樣。
3、實時檢測環境中的溫度、濕度、壓力、風速等。
4、配有準確的實時時鐘。
5、用戶可以自由的設置報警值、濃度單位、系統時鐘,也可在測量模式和普通模式之間隨意切換。
6、采用大容量鋰充電電池供電和外接電源雙重模式(選配)供電。
7、采用4.3英寸彩色大屏幕顯示。
8、具有高亮LED燈報警閃爍功能。
9、氣體測量選擇可任意組分,只需更換氣體傳感器探頭,進入菜單界面設置即可。
礦用多參數氣體檢測儀報警閃爍
產品參數:
氣體名稱 | 測量范圍 | 基本誤差 | 分辨率 | 響應時間 |
CH4 | 0.00%~4.00% | 0.00~1.00 ±0.10%CH4 1.00~3.00 真值的±10% 3.00~4.00 ±0.30%CH4 | 0.01%CH4 | <20S |
O2 | 0.0%~25.0% | 0.0~5.0%O2 ±0.5%O2 5.0~25.0%O2 ±3%FS | 0.1%O2 | <35S |
CO | 0~1000ppm | 0~20 ±2×10-6 20~100 ±4×10-6CO 100~500 真值的±5% 500~1000 真值的±6% | 1ppm | <45S |
H2S | 0.0~100.0ppm | 0~49 ±3×10-6H2S 50~100 真值的±10% | 0.1ppm | <45S |
CO2 | 0.00~5.00% | 0.00~0.50 ±0.1 %CO2 0.50~5.00 ±(0.05+真值的5%) | 0.01% | <60S |
SO2 | 0~100ppm | 0~25 ±3×10-6SO2 25~100 ±5×10-6SO2 | 0.1ppm | <45S |
NO2 | 0~20.0ppm | ±3×10-6NO2 | 0.1ppm | <45S |
溫度 | -20℃~50℃ | 2.5%FS | 0.1℃ | |
濕度 | 0~100RH | 2.0%FS | 0.1%RH | |
差壓(Pa) | 100~1400.0hPa | ±2%FS | ||
風速 | 0~45m/s | ±0.4m/s | ||
顯 示 | 4.3英寸高清彩色大屏幕顯示 | |||
報 警 | 具有二級聲光報警功能,報警點可根據客戶需求自行設定,全量程可調,報警聲級≥80dB | |||
傳 感 器 | 可支持紅外、催化燃燒、電化學等多種類型的傳感器 | |||
電 源 | 7.4V-3500mAh鋰充電電池 ,MINI USB充電快捷、方便 | |||
工作時間 | >12小時 | |||
檢測方式 | 泵吸式(內置自動采樣泵) | |||
使用溫度 | -10℃~40℃ | |||
數據輸出(選配) | 串口通訊(RS485\RS232\can總線一種或多種)和USB通訊模式 | |||
數據存儲 | 4GB SD卡(可升級支持8GB) | |||
防爆型式 | 礦用本安型 | |||
防爆標志 | Exib I Mb | |||
防護等級 | IP54 | |||
外殼材質 | 抗靜電防震ABS工程塑料 | |||
尺寸重量 | 180×50×90mm 重量:≤1kg | |||
安全認證 | 礦用產品安全標志證書、防爆合格證、檢驗報告等 |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!