品牌 | LOOBO/路博環保 | 濁度參數 | 1 |
---|---|---|---|
電導率參數 | 7μS/cm | 溶解氧參數 | 2mg/L |
PH參數 | 5 | 溫度參數 | 6℃ |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
便攜式五參數水質分析儀污水處理
產品介紹
LB-T600便攜式五參數水質分析儀帶背光顯示和操作鍵盤,功能全面操作簡單,界面簡潔,能夠實現光學傳感器類型的自動識別并同時顯示熒光溶解氧、電導率、濁度、PH及溫度的數值,并且可以USB數據導出,實現更多功能。可廣泛應用于地表水、水產養殖、污水處理、工業污水等等行業
性能特點
1. 可充電電池。
2. USB數據讀取導出。
3. 可更換的即插即用的光學探頭。
便攜式五參數水質分析儀污水處理
技術參數
光學溶氧傳感器 量程:0-200mg/L或0-200%飽和度 精度:±1% 分辨率:0.01mg/L 校準:一點或兩點校準 | ||
電導率傳感器: 量程:0.01-10mS/cm 或0-5mS/cm 精度:±1% 分辨率:0.01mS/cm 校準:一點或兩點校準 | ||
濁度傳感器: 量程:0.1-1000NTU 精度:±5%或±0.3NTU(取大者) 校準:零點、一點或兩點校準 | ||
PH傳感器: 量程PH:0-14 精度:±0.1 校準:三點校準 | ||
溫度: 量程:0-50℃ | ||
手持儀表 | ||
1 | 尺寸 | 220 x 96 x 44mm |
2 | 重量 | 460g |
3 | 電源 | 2節18650mAH可充電電池 |
4 | 工作溫度范圍 | 0~50℃ |
5 | 存放溫度范圍 | -40~85℃ |
6 | 顯示 | 54.38 x 54.38LCD 帶背光 |
7 | 數據存儲 | 支持 |
8 | 氣壓補償 | 儀表內置,自動補償50~115kPa |
9 | 防護等級 | IP67 |
10 | 定時關機 | 支持 |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!