品牌 | LOOBO/路博環保 | 加熱功率 | 200WW |
---|---|---|---|
樣品位數 | 24位 | 氣體流量 | 15L/minL/min |
試管尺寸 | 280X240X500mm | 溫度波動 | 室溫+5°C ~ 150°C℃ |
控溫范圍 | ≤ ±0.5 °C℃ | 價格區間 | 面議 |
加熱方式 | 干式加熱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 農業,地礦,建材,交通,汽車 |
干式氮吹儀溫度同步顯示
干式氮吹儀溫度同步顯示
產品介紹
LB-N100-12型干式氮吹儀主要應用于大批量樣品的濃縮制備,如用于制藥,醫學測試、農藥殘留檢測領域中,藥物篩選、激素分析、液相、氣相及質譜分析中的樣品制備。
性能特點
1、 每個吹針都可以獨立控制,避免引起交叉污染。
2、儀器氣腔高度可以自行調節,配備標準氣針長度為15厘米。
3、每個氣道有控制開關可獨立控制,節約氣體,每根吹針的位置可獨立改變吹掃位置。
4、在濃縮有毒溶劑時,整個系統可置于通風柜中,降低危險。
5、內置超溫保護裝置,自動故障檢測及報警功能,方便使用。
6、LED顯示屏,溫度同步顯示、時間遞減顯示,可實時觀察溫度變化。
技術參數
溫度范圍 | 室溫+5°C ~ 150°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時時間 | 99小時59分種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控溫精度 | ≤ ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示精度 | ±0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻性@100 °C | ≤ ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度均勻性@150 °C | ≤ ±1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升溫時間(40-150°C) | ≤30 分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降行程 | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體流量 | 15L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體壓力 | 0.02Mpa(使用氣針數≤16個) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塊數量 | 1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔斷器 | 250V 3A Ф5×20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 280X240X500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選模塊 |
|
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!