品牌 | LOOBO/路博環保 | 價格區間 | 0-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子,電氣 |
可見分光光度計自動調百
可見分光光度計自動調百
產品介紹
721/722型可見分光光度計是一款經濟型數顯光度計,適用于食品衛生、藥物分析、教學、科研醫療檢測、石化工業、環境保護與監控等部門。
性能特點
1.數字顯示測量數值
2.自動調零自動調百
3.采用鎢燈,保證儀器的使用壽命
4.寬大的樣品室,可放置10cm的比色皿
5.選配輸出端口RS232,可實現連接打印機和連接電腦功能
6.儀器采用微機處理技術,操作簡單
技術參數
型號 | 721 | 722 | 722N/S |
波長范圍 | 350-1020nm | 320-1020nm | 320-1020nm |
波長準確度 | ±2nm | ||
波長重復性 | ≤1nm | ||
光譜帶寬 | 6nm | 5nm | 4nm |
光度準確性 | 0.5%T | 0.3%T | 0.3%T |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ≤0.1%T |
噪聲 | ≤0.3%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T |
穩定性 | ±0.004A/h@500nm | ±0.004A/h@500nm | ±0.003A/h@500nm |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ≤0.1%T |
雜散光 | ≤0.1%T@360nm | ≤0.05%T@360nm | ≤0.05%T@360nm |
光學系統消色差Czerny-Turner(1200L/mmgrating) | |||
光度重復性 | 0.2%T | ||
工作方式 | T、A、C | ||
調零方式 | 自動 | ||
波長驅動方式 | 手動波長 | ||
打印接口 | 選配 | ||
能量(燈源) | 進口鎢燈 | ||
凈重 | 8kg | ||
軟件支持 | 否 |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!