品牌 | LOOBO/路博環保 | 光譜帶寬 | 1nmnm |
---|---|---|---|
波長準確度 | ±0.001A(0-0.5A),±0.002A(0.5-1A),±0.1%T(0nm | 雜散光(S.L.) | ≤0.02%T%T |
波長范圍 | 190-1100nmnm | 自動程度 | 自動波長 |
接收器類 | 光電二極管陣列 | 儀器結構 | 雙光束 |
價格區間 | 0-5千 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
雙光束紫外可見分光光度計
雙光束紫外可見分光光度計
產品介紹
UV1901/UV1901pcs雙光束紫外可見分光光度計是具有雙光束測光系統,全自動的控制系統,軟件控制分析的紫外光度計,適用于食品衛生、藥物分析、教學、科研醫療檢測、石化工業、環境保護與監控等部門。
性能特點
1.全新設計的優良的光學系統,高性能的全息閃耀光柵,確保了儀器的低雜散光.
2.雙光束測光系統,配合設計*電路測控系統.使儀器具有高度的穩定性和較低的噪聲。
3.全自動的控制系統,*設計理念,確保儀器具有高可靠性和高穩定性.
4.可拆卸結構的樣品室設計,易于更換不同的附件.以滿足不同的分析需求.
5.寬敞型開放式光源室設計,使燈源更換更加方便.
6.關鍵部件均選用進口器件.保證了儀器性能的高可靠性.
7.windows 環境下開發的中英文操作軟件, 提供了豐富的 特色的分析功能.
8.自動八聯池設計,功能更強大.
技術參數
產品 | UV1901PC | UV1901PCS | |
操作模式 | 主機操作或PC機操作,含聯機軟件,可單機掃描 | ||
波長范圍 | 190-1100nm | ||
光譜帶寬 | 1nm | 0.5/1.0/2.0/3.0/5.0nm可調 | |
光學系統 | 雙光束,CT式光路;1200線/毫米激光全息衍射光柵 | ||
波長精度 | ±0.1nm(D2656.1nm),±0.3nm(全波長范圍) | ||
波長重復性 | ≤0.1nm | ||
工作方式 | T,A,C,E | ||
光度范圍 | -4-4A;0-200%T; | ||
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A),±0.004A(0.5-1A),±0.2%T(0~100%T) | ||
光度重復性 | ±0.001A(0-0.5A),±0.002A(0.5-1A),±0.1%T(0~100%T) | ||
雜散光 | ≤0.02%T | ||
基線平直度 | ±0.0004A | ||
穩定性 | ±0.0004A(500nm處) | ||
光度噪聲 | ±0.0004A | ||
數據輸出 | 320×240圖形顯示液晶屏 | ||
可選配USB2.0打印機和/或U盤數據輸出,USB連上層軟件 | |||
光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 | ||
外形尺寸 | 670x560x260mm | ||
重量 | 24kg | 26kg |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!