產(chǎn)品型號: Solo
更新時間: 2024-11-13
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他原理 | 氣體種類 | 采用?1?系列?H2S、CO?和?O2?傳感器的單氣體探測器 |
響應(yīng)時間 | 5sS | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦 |
單一氣體檢測儀連接功能
產(chǎn)品介紹:
Honeywell BW Solo 是一款易于維修的單氣體探測器,通過 BLE 連接功能,可以實時監(jiān)控危險區(qū)域工作人員的狀態(tài)和安全狀況,幫助企業(yè)對安全事故作出更快速、更明確、更果斷的反應(yīng)。
單一氣體檢測儀連接功能
儀器特點:
人性化操作、輕巧方便、易于維護(hù)
簡單易讀的顯示屏并支持多種語言顯示,支持中文
維修簡便的單氣體探測器
配備新型 1 系列傳感器,提高可靠性
藍(lán)牙低功耗 (BLE) 連接功能
符合高標(biāo)準(zhǔn)的傳感器質(zhì)量和可靠性
采用 1 系列 H2S、CO 和 O2 傳感器的單氣體探測器
傳感器選擇范圍廣
兼容 IntelliDoX
產(chǎn)品參數(shù):
主機類型 | 標(biāo)準(zhǔn)版(BWS)/無線版(BWS1)/經(jīng)濟版(BWS2) | |||||
尺寸 | 7.0 x 6.7x 3.6 cm (1系傳感器) | |||||
重量 | 小于116g | |||||
環(huán)境濕度 | 0% - 95% RH (無冷凝) | |||||
顯示屏 | 128*64 LCD顯示屏 | |||||
按鍵 | 1鍵操作 | |||||
采樣方式 | 擴散式 | |||||
防護(hù)等級 | IP66/68 | |||||
報警方式 | 聲光(95dB),振動 audible (95 dB); Low, High, TWA, STEL, 故障報警 | |||||
自檢 | 開機自檢傳感器、電路、電池、聲光報警等 | |||||
電池 | 2/3電池可用12個月(O2為6個月) | |||||
數(shù)據(jù)記錄 | 1-300s可設(shè)置,5s間隔可存儲6個月 | |||||
通信連接 | 低能耗藍(lán)牙BLE直接連接Honeywell的APP | |||||
語言 | 英語、俄語、日語、中文和韓語等 | |||||
認(rèn)證 | CSA:Class I, Division 1, Groups A,B,C,D T4; ATEX:Ex ia IIC T4 Ga IECEx:Ex ia IIC T4 Ga | |||||
功能 | • 重置TWA、STEL和峰值讀數(shù) | |||||
氣體種類 | ||||||
氣體類型 | 量程 | 分辨率 | 工作溫度 | |||
H2S (1S) | 0-200 ppm | 0.1 ppm | -40 to +60°C | |||
CO (1S) | 0-2000 ppm | 1 ppm | -40 to +60°C | |||
O2 (1S) | 0-30% v/v | 0.1% v/v | -40 to +60°C | |||
CL2 (4S) | 0-50 ppm | 0.1 ppm | -20 to +40° C | |||
CLO2 (4S) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -20 to +40° C | |||
CO-H (4S) | 0-2000 ppm | 0.5 ppm | -30 to +50°C | |||
ETO (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C | |||
H2 (4S) | 0-1000 ppm | 2 ppm | -30 to +50°C | |||
H2S (EXT. RANGE) (4S) | 0-500 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C | |||
HCN (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C | |||
NH3 (4S) | 0-100 ppm | 1 ppm | -20 to +40° | |||
NH3 (高量程) (4S) | 0-1000 ppm | 1 ppm | -20 to +40° | |||
NO (4S) | 0-250 ppm | 0.2 ppm | -30 to +50°C | |||
NO2 (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C | |||
O3 (4S) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -30 to +50°C | |||
PH3 (4S) | 0-5 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C | |||
SO2 (4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C | |||
H2S (4S)* | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50°C | |||
CO (4S)* | 0-1000 ppm | 1 ppm | -30 to +50°C | |||
O2 (4S)* | 0-30% v/v | 0.1% v/v | -30 to +50°C | |||
1S =1系傳感器 / 4S = 4系傳感器 |