品牌 | LOOBO/路博環保 | 價格區間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 溫濕度計 |
應用領域 | 化工,農業,地礦,建材,交通 |
數字式溫濕度儀清晰易讀
數字式溫濕度儀清晰易讀
產品介紹
性能特點
1、 雙顯示
2、 高分辨率0.1% RH、0.1℃及0.1℉
3、 寬范圍之相對濕度及溫度測量
4、 露點溫度計算
5、 數據記憶及讀取功能 (99筆)
6、 自動關機功能
7、 讀值鎖定功能
8、 構造緊密,量輕及操作簡易
技術參數
顯示 | 3-1/2位LCD顯示 |
測量范圍 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20℃ ~ +60℃, -4℉ ~ +140℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. , 0.1℃, 0.1℉ |
準確度 | 相對濕度: ±3%RH (25℃, 20 ~ 80% RH); ±4%RH ( 25℃, 10 ~ 20% RH及80 ~ 90% RH); ±5%RH ( 25℃, 0 ~ 10% RH及90 ~ 100%RH); 溫度: ±0.4℃(+5℃~ +60℃); ±0.8℃(-20℃~ 5℃及+60℃~ +80℃); |
反應時間(在風速1m/s下) | 溫度: t63% < 10s (15℃ ~ 45℃) 相對濕度: t63% < 10s (33 ~ 75% RH) |
取樣率 | 每秒1次 |
操作溫濕度 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉),≦95%RH |
儲存溫濕度 | -10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉),≦70%RH |
電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或EC6F22 |
電池壽命 | 約140小時 |
尺寸 | 270(長)×68(寬)×25mm(高), 10.6"(長)×2.7"(寬)×1"(高) |
重量 | 約210克(包含電池) |
附件 | 使用說明書、電池、皮套 |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!