品牌 | LOOBO/路博環保 | 產地類別 | 國產 |
---|
便攜式油煙檢測儀一體化
便攜式油煙檢測儀一體化
產品介紹
LB-7025A型是一款新型的便攜式智能直讀油煙檢測儀,現場檢測可得到精準的油煙排放數據。適用于餐廳、食堂、酒店等餐飲油煙排放濃度的檢測,也能用于工業非食用油油煙排放濃度的檢測。
產品主要用在環保執法、城市管理行政執法局、城管局、執法大隊、油煙凈化器生產廠家等企事業單位。
執行標準
HJ2526-2012 《便攜式飲食油煙檢測儀技術標準》
GB18483-2001 《飲食業油煙排放標準》
DB11/1488 《北京市餐飲也大氣污染物排放標準》
SZDB/Z 254-2017 《飲食業油煙排放標準》
產品特點
1、高清背光LED顯示屏,彩色全中文顯示,適用各種檢測時段;
2、人體工學,一體化設計,體積小,重量輕,便于現場攜帶;
3、可同時測量煙道的流速、動壓、靜壓、煙溫、煙濕等參數;
4、自行設置1~60min采樣時間并計算采樣時間內的最大值及平均值;
5、自行設置橫截面積并計算采樣時間內的油煙排放總量;
6、大容量鋰離子充電電池,確保8小時工作;
7、5000組的數據存儲,現場實時打印確保數據不丟失。
技術參數
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
油煙濃度 | (0~30.0)mg/m3 | 0.01mg/m3 | ≤±5.0% |
采樣流量 | (0.2~1.0)L/min | 0.01L/min | ≤±2.0% |
煙氣流速 | (0~40.0)m/s | 0.1m/s | ≤±5.0% |
煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | ≤±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30.0~+30.0)kPa | 0.1kPa | ≤±4.0 |
煙氣溫度 | (-40~125)℃ | ±1.0℃ | ≤±3.0℃ |
煙氣濕度 | (0-99)% | 1% | ≤±1.5% |
流量計前壓力 | (-30.0~0.0)kPa | 0.1kPa | ≤±2.0% |
流量計前溫度 | (-30.0~120.0)℃ | 1.0℃ | ≤±2.0℃ |
數據存儲 | 5000組 | ||
打印機 | 藍牙打印機 | ||
電池容量 | 5200mA大容量鋰離子電池 | ||
工作電源 | AC220V±10%,50HZ | ||
功耗 | <12W | ||
環境溫度 | -20~45℃ | ||
環境濕度 | 0~80%RH(無冷凝) | ||
外形尺寸 | 長 x 寬 x高(950x 220 x105)mm | ||
整機重量 | 約2.0kg |
配置清單
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 配置 | 備注 | |
主機 部分 | 1 | 主機 | 臺 | 1 | ||
附件 部分 | 2 | 電源適配器(24v,5A) | 個 | 1 | ||
3 | 電源線3*1.5 | 根 | 1 | |||
4 | 四氟濾芯 | 個 | 3 | |||
5 | 儀器箱 | 個 | 1 | |||
6 | 打印機(MPT-II-30) | 臺 | 1 | |||
文件 部分 | 7 | 說明書 | 份 | 1 | ||
8 | 合格證 | 份 | 1 | |||
9 | 保修卡 | 份 | 1 | |||
10 | 裝箱單 | 份 | 1 |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!