品牌 | LOOBO/路博環保 | 重復性 | 1 |
---|---|---|---|
量距漂移 | 3 | 零點漂移 | 2 |
最大允許誤差 | ±2.0% | 價格區間 | 3萬-5萬 |
檢測原理 | 其他方法 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
尾氣排放檢測系統 (柴油車路檢系統)
尾氣排放檢測系統 (柴油車路檢系統)
產品介紹
MQW-7001柴油車路檢系統基于滿足環保部門對在用柴油車進行路檢路查的使用需求而開發的。系統以公司煙度計產品為核心,研發了針對柴油車路檢要求的專用軟件,配備了便于執法的各個輔助設備,并將整個系統進行集成和優化。符合GB3847-2018的自由加速的檢測流程規范和技術要求。
性能特點
1、 構建了一個獨立和完善的檢測系統,不受現場供電條件的限制,提高了執法檢測的力度;
2、 系統集成化設計且方便移動,使檢測現場的布置整潔有序;
3、 煙度計為核心的測量部件,取樣式(分流式)測量方式。采用“空氣氣幕"保護技術,使光學系統免遭排煙的污染。測量室恒溫控制,防止排氣中水份冷凝,影響測量結果;
4、 采用WIFI無線技術,保障了系統內部模塊間數據傳輸的便捷性和穩定性,相較藍牙技術,明顯改善了信號的覆蓋面和穿透力,使檢測過程更通暢和穩定;
5、 內置高容量的移動電源,滿電量情況下,正常戶外溫度可連續運行7小時以上,既能取出后獨立充電,也可在線充電使用;
6、 采用行駛證圖像識別技術,車輛信息輸入更便捷和高效;
7、 具有實時測試,顯示瞬時值的功能,內嵌符合GB3847-2018規定的自由加速檢測流程且提示明確,使環保人員對檢測步驟的執行更清晰和準確,縮短單臺車輛的檢測時間,提高路檢路查的工作效率;
8、 實現檢測數據的存儲和查詢,并留存車輛信息照片,使檢驗結果可追溯;
技術參數
煙度計性能指標 | |
測量范圍 | 吸收比(N):0%~98.6% 光吸收系數(K):0 m-1~16.08 m-1 |
分辨率 | 吸收比(N):0.01% 光吸收系數(K):0.01 m-1 |
絕對誤差 | ±2.0% |
環境參數測試性能 | |
溫度 | 范圍:(-20~60)℃;分辨率:0.1℃;誤差:±0.5℃ |
濕度 | 范圍:(0~95)%RH;分辨率:0.1%;誤差:±3% |
氣壓 | 范圍:(40~110)kPa;分辨率:0.1;誤差:±0.5 |
油溫 | 范圍:(-30~150)℃;分辨率:0.1℃;誤差:±2℃ |
轉速 | 范圍:(500~9999)rpm;分辨率:1rpm;誤差:±1% |
打印功能 | 1.44英寸彩色液晶屏打印機;可打印A4報告 |
移動電源 | 24V/20AH磷酸鐵鋰離子電源 |
通訊方式 | WIFI無線通訊 |
通訊距離 | ≥50m |
數據記錄 | 5000條 |
功耗 | 150W |
路檢時間 | 自由加速檢測單次<10min |
系統組成
部件名稱 | 內置模塊 | 型號/規格 | 數量 | 備注 |
系統部件箱 | 用戶軟件 | 排放檢測.app | 1 款 | 自主開發的路檢、非道自由加速專用軟件。 |
平板電腦 | M5 | 1 件 | WIFI版,10.8寸,4G+64G,帶保護套 | |
打印機 | WF-100 | 1 件 | 可打印A4紙的便攜式WIFI打印機 | |
路由器 | USR-G806 | 1 件 | 增強WIFI通信距離和穿透力,使信號更強更穩定 | |
環境參數測試儀 | 1 件 | 內置WIFI模塊,可無線傳輸溫度、濕度、氣壓及油溫數據 | ||
移動電源 | 24V/20AH | 1 套 | 為系統提供直流電源 | |
充電器 | 輸出29.2V/5A | 1 件 | 固定在箱內,方便在線充電 | |
自動伸縮卷管器(電鼓) | 線徑1.5平方伸長9米 | 1 件 | 為煙度計供電的電源線,可自動伸縮,方便使用和收納 | |
不透光煙度計 | 主機 | 1 套 | 排放檢測的核心部件 | |
采樣槍與采樣管 | ||||
采樣組件箱 | 延長桿 | - | 1 套 | 4段式,3根長1根短,便于將采樣槍放置于排氣管 |
油溫傳感器 | - | 1 件 | 獲取油溫的模擬信號 | |
其他 | 充電器 | 輸出29.2V/5A | 1 件 | 選配,方便將移動電源取出后為其充電 |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!